+86-0573-87627687 [email protected]
单位:mm | R=小(xiǎo)头/P=Plain R=小(xiǎo)头/K=条纹/A2=不锈钢/B=盲孔 | |||||||||
螺纹 | 编号 P/N |
铆接范围 | A Ref |
孔的大小(xiǎo) +0.1 0 |
D +0.07 -0.1 |
B 土 0.30 |
K 土0.15 |
L 土 0.30 |
盲孔 | |
A1 | L1 | |||||||||
M3 | RHA2-03M-20 | 0.5-2.0 | 5.5 | 5.5 | 4.9 | 6.0 | 0.5 | 9.0 | 11.5 | 15.5 |
M4 | RHA2-04M-25 | 0.5-2.5 | 8.0 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 12.0 | 13.5 | 18.0 |
M4 | RHA2-04M-20(S) | 0.5-2.0 | 7.0 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 10.5 | ||
M5 | RHA2-05M-25 | 0.5-2.5 | 9.0 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 | 13.0 | 15.8 | 21.5 |
M5 | RHA2-05M-25(S) | 0.5-2.5 | 8.0 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.6 | 12.0 | ||
M6 | RHA2-06M-30 | 0.5-3.0 | 10.7 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | 16.0 | 18.0 | 24.0 |
M6 | RHA2-06M-25(S) | 0.5-2.5 | 10.0 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.7 | 14.5 | ||
M8 | RHA2-08M-35 | 1.0-3.5 | 11.2 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.7 | 17.5 | 23.2 | 30.5 |
M8 | RHA2-08M-30(S) | 1.0-3.0 | 11.0 | 11.0 | 10.9 | 12.5 | 0.7 | 17.0 | ||
M10 | RHA2-10M-40 | 1.0-4.0 | 13.5 | 13.0 | 12.9 | 14.5* | 0.8 | 21.0 | ||
M10 | RHA2-10M-35(S) | 1.0-3.5 | 13.0 | 13.0 | 12.9 | 14.3 | 0.9 | 19.0 | ||
盲孔部分(fēn)产品代码后缀加“B”,例如: RHA2-04M-20B |